aids241
зелье на дроп (Гермес, или допустим бенгальский огонь на НГ, тыквы на хэллуин) дают бонус % от имеющегося шанса
т.е.
у аида где-то читал дроп 0,5%, зелье дает 60%, то есть шанс дропа вещи станет 0,5+0,5*0,6=0,8%
если у вещи допустим какой-нить синенькой 10%, то с Гермесом станет 10+10*0,6=16%
Примерно так=)
Система выпадения вещей(дроп шмоток)
Начато
fond500 - Гость
, 13 янв 2014 22:28
вещи дроп дроп шмоток
Тень Гвардии Близнецов Лошадь Аида 0.30%
Гвардейцы-близнецы Разрушительная сила Аида 0.10%
Тень Монтерея Наказание Аида 0.30%
Ужасная опера Магия Аида 0.10%
Тень Музыканта Возвращение Аида 0.30%
Кровавая Таверна Корона Аида 0.10%
Тень Кракасса Слезы Аида 0.30%
Зал Дворца Приведений Стена Аида 0.10%
Пара теней-фантомов Щит Аида 0.30%
Зал Дворца Приведений Прикосновение Аида 0.10%
И это правильный ответ!
Мощность +1 36 0 0
Ловкость +1 36 0 0
Интеллект +1 36 0 0
Мощность +2 36 0 0
Ловкость +2 36 0 0
Интеллект +2 36 0 0
Мощность +3 30 0 0
Ловкость +3 30 0 0
Интеллект +3 30 0 0
Мощность +4 30 0 0
Ловкость +4 30 0 0
Интеллект +4 30 0 0
Мощность +5 22 26 0
Ловкость +5 22 26 0
Интеллект +5 22 26 0
Физическая защита +70 22 26 0
Магическая защита +80 22 26 0
Физическая защита +140 8 38 32
Магическая защита +160 8 38 32
Физическая защита +210 3,5 32 35
Магическая защита +240 3,5 32 35
Солдаты +500 1,5 6 34
Солдаты +1000 0,6 1,5 9
Солдаты +1500 0,6 1,5 9
Физическая атака +50 22 26 0
Физическая атака +100 20 40 0
Физическая атака +150 8 38 32
Магическая атака +60 22 26 0
Магическая атака +120 20 40 0
Магическая атака +180 8 38 32
Резкость: +20% вероятности крит. Ударов 0,1 0,5 0,6
Раздор: +20% вероятности контратаки 0,1 0,5 0,6
Дух Божий: 100% морали в начале боя 0,1 0,5 0,6
Возрождение: возрождение персонажа 0,1 0,5 0,6
Парирование: +20% вероятность парирования 0,1 0,5 0,6
Внимательность: +15% вероятность попадания магией 0,1 0,5 0,6
Интуиция: +15% вероятность уклонения 0,1 0,4 0,5
Невидимый меч: +15% повреждения 0,1 0,4 1
Злой Дух (Обычный): +15% физ. атака 0,1 0,3 0,3
Злой Дух (Магический): +15% маг. атака 0,1 0,3 0,3
Мощность +6 20 40 0
Ловкость +6 20 40 0
Интеллект +6 20 40 0
Мощность +7 8 38 38
Ловкость +7 8 38 38
Интеллект +7 8 38 38
Мощность +8 3,5 32 41
Ловкость +8 3,5 32 41
Интеллект +8 3,5 32 41
Мощность +12 1,5 6 34
Ловкость +12 1,5 6 34
Интеллект +12 1,5 6 34
Мощность +25 0,6 1,5 9
Ловкость +25 0,6 1,5 9
Интеллект +25 0,6 1,5 9
Физическая защита +280 3,5 32 35
Магическая защита +320 1,5 6 24
Физическая защита +350 1,5 6 24
Магическая защита +400 0,6 2 9
Солдаты +2000 0,4 1 1,4
Солдаты + 2500 0,4 1 1,4
Физическая атака +200 3,5 32 35
Физическая атака +250 3,5 32 35
Магическая атака +240 3,5 32 35
Магическая атака +300 1,5 6 24
Мощность +35 0,4 1 1,4
Ловкость +35 0,4 1 1,4
Интеллект +35 0,4 1 1,4
Физическая защита +25 36 0 0
Физическая атака +25 36 0 0
Магическая защита +25 36 0 0
Команда +25 36 0 0
Магическая атака +25 36 0 0
Физическая защита +40 30 0 0
Магическая защита +40 30 0 0
Команда +40 30 0 0
Физическая атака +40 30 0 0
Магическая атака +40 30 0 0
Физическая защита +70 22 26 0
Физическая атака +70 22 26 0
Магическая защита +70 22 26 0
Команда +70 22 26 0
Магическая атака +70 22 26 0
Физическая защита +100 20 40 0
Магическая защита +100 20 40 0
Команда +100 20 40 0
Физическая атака +100 20 40 0
Магическая атака +100 20 40 0
Физическая защита +300 1,5 6 24
Физическая атака +300 1,5 6 24
Магическая защита +300 1,5 6 24
Команда +300 8 38 38
Физическая защита +500 0,6 2 9
Магическая защита +500 0,6 2 9
Команда +500 0,6 1,5 9
Физическая атака +800 0,6 2 9
Магическая атака +800 0,6 2 9
Физическая защита +1500 0,4 1,4 2
+1500 Магической защиты 0,4 1,4 2
Физическая атака +1500 0,4 1,4 2
Магическая атака +1500 0,4 1,4 2
Физическая защита +5 36 0 0
Физическая защита +10 36 0 0
Физическая защита +15 36 0 0
Физическая защита +20 36 0 0
Магическая защита +5 36 0 0
Магическая защита +10 36 0 0
Магическая защита +15 36 0 0
Магическая защита +20 36 0 0
Физическая атака +5 36 0 0
Физическая атака +10 36 0 0
Физическая атака +15 36 0 0
Физическая атака +20 36 0 0
Магическая Атака +5 36 0 0
Магическая атака +10 36 0 0
Магическая атака +15 36 0 0
Магическая атака +20 36 0 0
Физическая защита +28 30 0 0
Физическая защита +30 30 0 0
Физическая защита +34 30 0 0
Физическая защита +38 30 0 0
Магическая защита +28 30 0 0
Магическая защита +30 30 0 0
Магическая защита +34 30 0 0
Магическая защита +38 30 0 0
Физическая атака +28 30 0 0
Физическая атака +30 30 0 0
Физическая атака +34 30 0 0
Физическая атака +38 30 0 0
Магическая атака +28 30 0 0
Магическая атака +30 30 0 0
Магическая атака +34 30 0 0
Магическая атака +38 30 0 0
Команда +28 30 0 0
Команда +30 30 0 0
Команда +34 30 0 0
Команда +38 30 0 0
Команда +5 36 0 0
Команда +10 36 0 0
Команда +15 36 0 0
Команда +20 36 0 0
Физическая защита +5 22 26 0
Физическая защита +55 22 26 0
Физическая защита +60 22 26 0
Физическая защита +65 22 26 0
Магическая защита +50 22 26 0
Магическая защита +55 22 26 0
Магическая защита +60 22 26 0
Магическая защита +65 22 26 0
Физическая атака +50 22 26 0
Физическая атака +55 22 26 0
Физическая атака +60 22 26 0
Физическая атака +65 22 26 0
Магическая атака +50 22 26 0
Магическая атака +55 22 26 0
Магическая атака +60 22 26 0
Магическая атака +65 22 26 0
Команда +50 22 26 0
Команда +55 22 26 0
Команда +60 22 26 0
Команда +65 22 26 0
Физическая защита +120 20 40 0
Магическая защита +120 20 40 0
Команда +120 20 40 0
Физическая атака +120 20 40 0
Магическая атака +140 20 40 0
Физическая защита +150 8 38 32
Магическая защита +165 8 38 32
Физическая атака +160 8 38 32
Магическая атака +185 8 38 32
Команда +400 8 38 38
#15
Опубликовано 21 января 2014 - 17:36
#15 Опубликовано 21 января 2014 - 17:36
#16
Опубликовано 21 января 2014 - 19:05
#16 Опубликовано 21 января 2014 - 19:05
aids241, 21 января 2014 - 13:32, написал:
Спасибо за ответ
но можно как то намисать таблицу дропа сета аида если не затруднит; и если не сложно то поясните гемес дает % от имеющегося процента или 60%+% вещи
спасибо заранее
но можно как то намисать таблицу дропа сета аида если не затруднит; и если не сложно то поясните гемес дает % от имеющегося процента или 60%+% вещи
спасибо заранее
Тень Гвардии Близнецов Лошадь Аида 0.30%
Гвардейцы-близнецы Разрушительная сила Аида 0.10%
Тень Монтерея Наказание Аида 0.30%
Ужасная опера Магия Аида 0.10%
Тень Музыканта Возвращение Аида 0.30%
Кровавая Таверна Корона Аида 0.10%
Тень Кракасса Слезы Аида 0.30%
Зал Дворца Приведений Стена Аида 0.10%
Пара теней-фантомов Щит Аида 0.30%
Зал Дворца Приведений Прикосновение Аида 0.10%
Strict, 21 января 2014 - 17:36, написал:
aids241
зелье на дроп (Гермес, или допустим бенгальский огонь на НГ, тыквы на хэллуин) дают бонус % от имеющегося шанса
т.е.
у аида где-то читал дроп 0,5%, зелье дает 60%, то есть шанс дропа вещи станет 0,5+0,5*0,6=0,8%
если у вещи допустим какой-нить синенькой 10%, то с Гермесом станет 10+10*0,6=16%
Примерно так=)
зелье на дроп (Гермес, или допустим бенгальский огонь на НГ, тыквы на хэллуин) дают бонус % от имеющегося шанса
т.е.
у аида где-то читал дроп 0,5%, зелье дает 60%, то есть шанс дропа вещи станет 0,5+0,5*0,6=0,8%
если у вещи допустим какой-нить синенькой 10%, то с Гермесом станет 10+10*0,6=16%
Примерно так=)
Казнить нельзя помиловать
#17
Опубликовано 21 января 2014 - 21:48
#17 Опубликовано 21 января 2014 - 21:48
спасибо
#18
Опубликовано 22 января 2014 - 13:26
#18 Опубликовано 22 января 2014 - 13:26
indeverence, 21 января 2014 - 14:00, написал:
в шансах фрагования увидил только шанс словить максимальный фраг. А можно ли увидить полную таблицу? какие шансы например словить +35, ибо как мне кажется этот фраг еще реже чем максимальный, хотя и звезд в нем меньше а так же какие шансы на улов, +25,+12,+8
Ловкость +1 36 0 0
Интеллект +1 36 0 0
Мощность +2 36 0 0
Ловкость +2 36 0 0
Интеллект +2 36 0 0
Мощность +3 30 0 0
Ловкость +3 30 0 0
Интеллект +3 30 0 0
Мощность +4 30 0 0
Ловкость +4 30 0 0
Интеллект +4 30 0 0
Мощность +5 22 26 0
Ловкость +5 22 26 0
Интеллект +5 22 26 0
Физическая защита +70 22 26 0
Магическая защита +80 22 26 0
Физическая защита +140 8 38 32
Магическая защита +160 8 38 32
Физическая защита +210 3,5 32 35
Магическая защита +240 3,5 32 35
Солдаты +500 1,5 6 34
Солдаты +1000 0,6 1,5 9
Солдаты +1500 0,6 1,5 9
Физическая атака +50 22 26 0
Физическая атака +100 20 40 0
Физическая атака +150 8 38 32
Магическая атака +60 22 26 0
Магическая атака +120 20 40 0
Магическая атака +180 8 38 32
Резкость: +20% вероятности крит. Ударов 0,1 0,5 0,6
Раздор: +20% вероятности контратаки 0,1 0,5 0,6
Дух Божий: 100% морали в начале боя 0,1 0,5 0,6
Возрождение: возрождение персонажа 0,1 0,5 0,6
Парирование: +20% вероятность парирования 0,1 0,5 0,6
Внимательность: +15% вероятность попадания магией 0,1 0,5 0,6
Интуиция: +15% вероятность уклонения 0,1 0,4 0,5
Невидимый меч: +15% повреждения 0,1 0,4 1
Злой Дух (Обычный): +15% физ. атака 0,1 0,3 0,3
Злой Дух (Магический): +15% маг. атака 0,1 0,3 0,3
Мощность +6 20 40 0
Ловкость +6 20 40 0
Интеллект +6 20 40 0
Мощность +7 8 38 38
Ловкость +7 8 38 38
Интеллект +7 8 38 38
Мощность +8 3,5 32 41
Ловкость +8 3,5 32 41
Интеллект +8 3,5 32 41
Мощность +12 1,5 6 34
Ловкость +12 1,5 6 34
Интеллект +12 1,5 6 34
Мощность +25 0,6 1,5 9
Ловкость +25 0,6 1,5 9
Интеллект +25 0,6 1,5 9
Физическая защита +280 3,5 32 35
Магическая защита +320 1,5 6 24
Физическая защита +350 1,5 6 24
Магическая защита +400 0,6 2 9
Солдаты +2000 0,4 1 1,4
Солдаты + 2500 0,4 1 1,4
Физическая атака +200 3,5 32 35
Физическая атака +250 3,5 32 35
Магическая атака +240 3,5 32 35
Магическая атака +300 1,5 6 24
Мощность +35 0,4 1 1,4
Ловкость +35 0,4 1 1,4
Интеллект +35 0,4 1 1,4
Физическая защита +25 36 0 0
Физическая атака +25 36 0 0
Магическая защита +25 36 0 0
Команда +25 36 0 0
Магическая атака +25 36 0 0
Физическая защита +40 30 0 0
Магическая защита +40 30 0 0
Команда +40 30 0 0
Физическая атака +40 30 0 0
Магическая атака +40 30 0 0
Физическая защита +70 22 26 0
Физическая атака +70 22 26 0
Магическая защита +70 22 26 0
Команда +70 22 26 0
Магическая атака +70 22 26 0
Физическая защита +100 20 40 0
Магическая защита +100 20 40 0
Команда +100 20 40 0
Физическая атака +100 20 40 0
Магическая атака +100 20 40 0
Физическая защита +300 1,5 6 24
Физическая атака +300 1,5 6 24
Магическая защита +300 1,5 6 24
Команда +300 8 38 38
Физическая защита +500 0,6 2 9
Магическая защита +500 0,6 2 9
Команда +500 0,6 1,5 9
Физическая атака +800 0,6 2 9
Магическая атака +800 0,6 2 9
Физическая защита +1500 0,4 1,4 2
+1500 Магической защиты 0,4 1,4 2
Физическая атака +1500 0,4 1,4 2
Магическая атака +1500 0,4 1,4 2
Физическая защита +5 36 0 0
Физическая защита +10 36 0 0
Физическая защита +15 36 0 0
Физическая защита +20 36 0 0
Магическая защита +5 36 0 0
Магическая защита +10 36 0 0
Магическая защита +15 36 0 0
Магическая защита +20 36 0 0
Физическая атака +5 36 0 0
Физическая атака +10 36 0 0
Физическая атака +15 36 0 0
Физическая атака +20 36 0 0
Магическая Атака +5 36 0 0
Магическая атака +10 36 0 0
Магическая атака +15 36 0 0
Магическая атака +20 36 0 0
Физическая защита +28 30 0 0
Физическая защита +30 30 0 0
Физическая защита +34 30 0 0
Физическая защита +38 30 0 0
Магическая защита +28 30 0 0
Магическая защита +30 30 0 0
Магическая защита +34 30 0 0
Магическая защита +38 30 0 0
Физическая атака +28 30 0 0
Физическая атака +30 30 0 0
Физическая атака +34 30 0 0
Физическая атака +38 30 0 0
Магическая атака +28 30 0 0
Магическая атака +30 30 0 0
Магическая атака +34 30 0 0
Магическая атака +38 30 0 0
Команда +28 30 0 0
Команда +30 30 0 0
Команда +34 30 0 0
Команда +38 30 0 0
Команда +5 36 0 0
Команда +10 36 0 0
Команда +15 36 0 0
Команда +20 36 0 0
Физическая защита +5 22 26 0
Физическая защита +55 22 26 0
Физическая защита +60 22 26 0
Физическая защита +65 22 26 0
Магическая защита +50 22 26 0
Магическая защита +55 22 26 0
Магическая защита +60 22 26 0
Магическая защита +65 22 26 0
Физическая атака +50 22 26 0
Физическая атака +55 22 26 0
Физическая атака +60 22 26 0
Физическая атака +65 22 26 0
Магическая атака +50 22 26 0
Магическая атака +55 22 26 0
Магическая атака +60 22 26 0
Магическая атака +65 22 26 0
Команда +50 22 26 0
Команда +55 22 26 0
Команда +60 22 26 0
Команда +65 22 26 0
Физическая защита +120 20 40 0
Магическая защита +120 20 40 0
Команда +120 20 40 0
Физическая атака +120 20 40 0
Магическая атака +140 20 40 0
Физическая защита +150 8 38 32
Магическая защита +165 8 38 32
Физическая атака +160 8 38 32
Магическая атака +185 8 38 32
Команда +400 8 38 38
Казнить нельзя помиловать
#19
Опубликовано 22 января 2014 - 13:29
#19 Опубликовано 22 января 2014 - 13:29
Вероятности приведены в процентах, первая колонка - обычный фрагмент, вторая - яркий, третья - превосходный.
Если стоит значение 0, значит при использовании такого вида фрагмента данный бонус не падает.
Если стоит значение 0, значит при использовании такого вида фрагмента данный бонус не падает.
Казнить нельзя помиловать
#20
Опубликовано 23 января 2014 - 10:57
#20 Опубликовано 23 января 2014 - 10:57
Вау...классная табличка)
#21
Опубликовано 22 апреля 2014 - 06:29
#21 Опубликовано 22 апреля 2014 - 06:29
Уважаемый администротор Саинт Т.е. вы хотите сказать, что у каждого дропа и чипа есть своя вероятность выпадения? Которую можно расчитать и не париться?
Также с меткой «вещи, дроп, дроп шмоток»
Об игре →
Вопросы по игре →
СглупилАвтор: 2002vova2002 - Гость • Дата: 17 май 2017 Вещи, Магазин, Продажа |
2002vova2002 - Гость |
|
|
|
|
Об игре →
Описание игры →
Задания Старика. Дроп, прохождение (англ.)Автор: Greender - Гость • Дата: 02 ноя 2012 старик дроп, вещи, сундук |
Greender - Гость |
|
|
|
0 пользователей читают эту тему , 25 ответов в теме
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых